Fornitore abituale: NESTLE' PURINA COMMERCIALE S.R.L
Codice fornitore: 12222422
COMPOSIZIONE:
Carni e derivati (di cui coniglio 4%, selvaggina 4%)
Estratti di proteine vegetali
Pesci e sottoprodotti dei pesci
Sostanze minerali
Zuccheri
Con pollo e manzoCOMPOSIZIONE:
Carni e derivati (di cui pollo 4%, manzo 4%)
Estratti di proteine vegetali
Pesci e sottoprodotti dei pesci
Sostanze minerali
Zuccheri
Con tacchino e agnelloCOMPOSIZIONE:
Carni e derivati (di cui tacchino 4%, agnello 4%)
Estratti di proteine vegetali
Pesci e sottoprodotti dei pesci
Sostanze minerali
Zuccheri
Con vitello e anatraCOMPOSIZIONE:
Carni e derivati (di cui vitello 4%, anatra 4%)
Estratti di proteine vegetali
Pesci e sottoprodotti dei pesci
Sostanze minerali
Zuccheri
| Componenti analitici / Additivi: | Componenti analitici / Additivi: | Componenti analitici / Additivi: | Componenti analitici / Additivi: | |||||
| Componenti analitici: | ||||||||
| Componenti analitici: | ||||||||
| Componenti analitici: | ||||||||
| Componenti analitici: | ||||||||
| Umidità: | ||||||||
| Umidità: | ||||||||
| Umidità: | ||||||||
| Umidità: | 80,0% | 80,0% | 80,0% | 80,0% | ||||
| Proteina: | ||||||||
| Proteina: | ||||||||
| Proteina: | ||||||||
| Proteina: | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% | ||||
| Oli e grassi grezzi: | ||||||||
| Oli e grassi grezzi: | ||||||||
| Oli e grassi grezzi: | ||||||||
| Oli e grassi grezzi: | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | ||||
| Ceneri grezze: | ||||||||
| Ceneri grezze: | ||||||||
| Ceneri grezze: | ||||||||
| Ceneri grezze: | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | ||||
| Fibra grezza: | ||||||||
| Fibra grezza: | ||||||||
| Fibra grezza: | ||||||||
| Fibra grezza: | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | ||||
| Additivi: | ||||||||
| Additivi: | ||||||||
| Additivi: | ||||||||
| Additivi: | ||||||||
| Additivi nutrizionali: | ||||||||
| Additivi nutrizionali: | ||||||||
| Additivi nutrizionali: | ||||||||
| Additivi nutrizionali: | UI/kg: | UI/kg: | UI/kg: | UI/kg: | ||||
| Vit. A: | ||||||||
| Vit. A: | ||||||||
| Vit. A: | ||||||||
| Vit. A: | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||
| Vit. D3: | ||||||||
| Vit. D3: | ||||||||
| Vit. D3: | ||||||||
| Vit. D3: | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||
| mg/kg: | mg/kg: | mg/kg: | mg/kg: | |||||
| Solfato ferroso monoidrato: | ||||||||
| Solfato ferroso monoidrato: | ||||||||
| Solfato ferroso monoidrato: | ||||||||
| Solfato ferroso monoidrato: | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| Iodato di calcio anidro: | ||||||||
| Iodato di calcio anidro: | ||||||||
| Iodato di calcio anidro: | ||||||||
| Iodato di calcio anidro: | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||||
| Solfato rameico pentaidrato: | ||||||||
| Solfato rameico pentaidrato: | ||||||||
| Solfato rameico pentaidrato: | ||||||||
| Solfato rameico pentaidrato: | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
| Solfato manganoso monoidrato: | ||||||||
| Solfato manganoso monoidrato: | ||||||||
| Solfato manganoso monoidrato: | ||||||||
| Solfato manganoso monoidrato: | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||
| Solfato di zinco monoidrato: | ||||||||
| Solfato di zinco monoidrato: | ||||||||
| Solfato di zinco monoidrato: | ||||||||
| Solfato di zinco monoidrato: | 37 | 37 | 37 | 37 |






