Home » Prodotti
Fornitore abituale: MONGE & C. SPA - DIV. MARCA
Codice fornitore: 800947006011
Ingredienti
Composizione:
Pollo carne disidratata (27%)
Rico (15%)
Granturco
Grassi animali (olio di pollo purificato al 99,5%)
Pesce disidratato (salmone)
Lievito di birra
Uova intere essiccate (1,2%)
Polpa di mele essiccata (1%)
Proteine animali idrolizzate
Mannan-oligo-saccaride (M.O.S. - 1%)
Prodotti del lievito (F.O.S. - fruttoligosaccaridi - 0,75%)
Yucca schidigera
Informazioni nutrizionali
% | ||
Componenti analitici | ||
proteina grezza | 33% | |
fibre grezze | 1,6% | |
grassi grezzi | 14% | |
ceneri grezze | 7,0% | |
Calcio | 1,4% | |
Fosforo | 1,0% | |
Additivi: | ||
Additivi nutrizionali: | ||
Vitamina A (retinile acetato): | 25.000 UI/kg | |
Vitamina D3: | 1.750 UI/kg | |
Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato): | 400 mg/kg | |
selenio (selenito di sodio 0,17 mg/kg): | 0,07 mg/kg | |
manganese (solfato manganoso monoidrato 26 mg/kg): | 8,5 mg/kg | |
zinco (ossido di zinco 117 mg/kg): | 94 mg/kg | |
rame (solfato pentaidrato rameico 10,1 mg/kg): | 2,6 mg/kg | |
ferro (solfato ferroso monoidrato 84 mg/kg): | 27,6 mg/kg | |
iodio (iodato di calcio anidro 1,4 mg/kg): | 0,9 mg/kg | |
DL-metionina tecnicamente pura | 1.000 mg/kg | |
taurina: | 1.200 mg/kg | |
Additivi tecnologici: | ||
Antiossidanti |