Home » Prodotti
Fornitore abituale: MONGE & C. SPA - DIV. MARCA
Codice fornitore: 800947006002
Ingredienti
Composizione:
Pollo carne disidratata (28%)
Riso (18%)
Granturco
Grasso animale (olio di pollo purificato al 99,5%)
Frumento
Proteine animali idrolizzate
Uova intere essiccate (2%)
Lievito di birra
Semi di lino (1%)
Pastazzo di agrumi (1%)
Mannan-oligo-saccaride (M.O.S. - 1%)
Prodotti del lievito (F.O.S. - fruttoligosaccaridi - 0,75%)
Yucca schidigera
Cloruro di sodio
Informazioni nutrizionali
% | ||
Componenti analitici: | ||
proteina grezza | 28% | |
fibra grezza | 1,7% | |
oli e grassi grezzi | 18% | |
ceneri grezze | 7% | |
Calcio | 1,4% | |
Fosforo | 1% | |
Additivi: | ||
Additivi nutrizionali: | ||
Vitamina A (retinile acetato): | 19.800 UI/kg | |
Vitamina D3: | 1.400 UI/kg | |
Vitamina E (tutto-rac-alpha- tocoferile acetato): | 180 mg/kg | |
selenio (selenito di sodio 0,17 mg/kg): | 0,07 mg/kg | |
manganese (solfato manganoso monoidrato 26 mg/kg): | 8,5 mg/kg | |
zinco (ossido di zinco 121 mg/kg): | 97 mg/kg | |
rame (solfato pentaidrato rameico 10 mg/kg): | 2,6 mg/kg | |
ferro (solfato ferroso monoidrato 87 mg/kg): | 28,6 mg/kg | |
iodio (iodato di calcio anidro 1,4 mg/kg): | 0,9 mg/kg | |
DL-metionina tecnicamente pura | 200 mg/kg | |
Additivi tecnologici: | ||
Antiossidanti |