Home » Prodotti
Cod.Art. 163018 - Cod.EAN 8009470060059
SPECIAL DOG EXCELLENCE MINI ADULT KG.3
accedi per acquistareFornitore abituale: MONGE & C. SPA - DIV. MARCA
Codice fornitore: 800947006005
Ingredienti
Composizione:
Pollo carne disidratata (26%)
Riso (18%)
Granturco
Grasso animale (olio di pollo purificato al 99,5%)
Frumento
Proteine animali idrolizzate
Uova intere essiccate (2%)
Lievito di birra
Semi di lino (1%)
Pastazzo di agrumi (1%)
Mannan-oligo-saccaride (M.O.S. - 1%)
Prodotti del lievito (F.O.S. - fruttoligosaccaridi - 0,75%)
Yucca schidigera
Cloruro di sodio
Informazioni nutrizionali
% | ||
Componenti analitici: | ||
proteina grezza | 30% | |
fibra grezza | 1,7% | |
oli e grassi grezzi | 18% | |
ceneri grezze | 7,2% | |
Calcio | 1,4% | |
Fosforo | 1% | |
Additivi: | ||
Additivi nutrizionali: | ||
Vitamina A (retinile acetato): | 21.500 UI/kg | |
Vitamina D3: | 1.500 UI/kg | |
Vitamina E (tutto-rac-alpha-tocoferile acetato): | 180 mg/kg | |
selenio (selenito di sodio 0,18 mg/kg): | 0,08 mg/kg | |
manganese (manganese solfato monoidrato 26 mg/kg): | 8,5 mg/kg | |
zinco (ossido di zinco 122 mg/kg): | 98 mg/kg | |
rame (solfato pentaidrato rameico 10,5 mg/kg): | 2,6 mg/kg | |
ferro (solfato ferroso monoidrato 87 mg/kg): | 28 mg/kg | |
iodio (iodato di calcio anidro 1,4 mg/kg): | 0,09 mg/kg | |
DL-metionina tecnicamente pura | 200 mg/kg | |
Additivi tecnologici: | ||
Antiossidanti |