Cod.Art. 162832 - Cod.EAN 8004225058398
CASA MODENA MERENDA SALAME/SUCCO GR.170
accedi per acquistareFornitore abituale: SALUMIFICI GRANTERRE SPA - EX GSI
Codice fornitore: 5839
Brioche: farina di grano tenero tipo "0", latte, acqua, burro, olio di semi di girasole, zucchero, uovo, lievito naturale di farina di grano tenero tipo "0" in polvere, sale, proteine vegetali (di pisello, patata e/o fava; destrosio, maltodestrina, amido), aroma
Farcitura: salame 33% (carne di suino, sale, cloruro di potassio, destrosio, zucchero, aromi, spezie, antiossidante: acido ascorbico, conservanti: nitrito di sodio, nitrato di potassio)
Può contenere: crostacei, pesce, arachidi, soia, frutta a guscio, sedano, senape, semi di sesamo, solfiti, lupini, molluschi
FrullatoPuree di frutta (pesca 50%, banana 4%)
Succo da concentrato e concentrato di mela
Succo di acerola da concentrato
Vitamina C
100 ml | VNR* | 125 ml | VNR* | Brioche 100 g | Salame Gran magro 100 g | Brioche farcita 100 g | Brioche farcita 45 g | |||
Energia | ||||||||||
Energia | 1493 kJ | 1176 kJ | 1375 kJ | 619 kJ | 213 kJ | 266 kJ | ||||
355 kcal | 282 kcal | 328 kcal | 147 kcal | 50 kcal | 63 kcal | |||||
Grassi | ||||||||||
Grassi | 11 g | 18 g | 13 g | 5,9 g | 0,1 g | 0,1 g | ||||
di cui acidi grassi saturi | ||||||||||
di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 7,2 g | 5,5 g | 2,5 g | 0,0 g | 0,0 g | ||||
Carboidrati | ||||||||||
Carboidrati | 51 g | 0 g | 34 g | 15 g | 11,2 g | 14,0 g | ||||
di cui zuccheri | ||||||||||
di cui zuccheri | 11,1 g | 13,9 g | 4,9 g | 0 g | 3,3 g | 1,5 g | ||||
Fibre | ||||||||||
Fibre | 0,9 g | 1,1 g | 1,9 g | 0 g | 1,3 g | 0,6 g | ||||
Proteine | ||||||||||
Proteine | 0,7 g | 0,9 g | 12 g | 30 g | 18 g | 8,1 g | ||||
Sale | ||||||||||
Sale | 0,02 mg | 0,03 mg | 1,6 g | 2,5 g | 1,9 g | 0,9 g | ||||
Vitamina C | 12 mg | 15% | 15 mg | 19% | ||||||
*Valori nutritivi di riferimento (VNR) |