Home » Prodotti
Cod.Art. 140357 - Cod.EAN 8020458000638
SAN BENEDETTO ACQUA NATURALE EASY PETL.1 ACQUA MINERALE NATURALE
accedi per acquistareFornitore abituale: SAN BENEDETTO ACQUA MINERALE SPA - DIV. BIBITE
Codice fornitore: 2220
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Informazioni nutrizionali
Analisi chimica e chimico-fisica del 30/12/2016 | ||
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Chimice | ||
Temperatura alla sorgente | 9,6°C | |
pH alla temperatura della sorgente | 7,67 | |
Conduc. elettr. spec. a 20°C | 322 µS/cm | |
Residuo fisso a 180°C | 225 mg/l | |
Ossidabilità | <0,5 mg/l O2 | |
Anidride carbonica libera | 41,6 mg/l | |
Silice | 3,8 mg/l | |
Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg | ||
Bicarbonati | 226 | |
Calcio | 53,3 | |
Magnesio | 12,6 | |
Cloruri | 5,5 | |
Solfati | 5,1 | |
Sodio | 3,4 | |
Nitrati | 1 | |
Potassio | 0,54 | |
Fluoruri | <0,1 | |
Meno dello 0,0004% di Sodio |