Home » Prodotti
Fornitore abituale: BEL ITALI SPA - DIV. LIBERO SERVIZIO
Codice fornitore: 443174
Raggruppamento: RIDOTTO CONTENUTO DI LATTOSIO
IngredientiGoGo squeeZ
Purea di frutta: mela 66,4%, fragola 21,6%, concentrato di succo di mela, banana 4%, ribes nero
Kiri DippiFormaggio 71,4%: Latte fresco pastorizzato 53%, acqua, crema di latte 24%, proteine del latte, fermenti lattici, sali di fusione: polifosfati, fosfati di calcio e acido citrico, sale
Grissini 28,6%: farina di grano tenero "0", olio di girasole, malto d'orzo, sale, lievito
Può contenere tracce di sesamo
Informazioni nutrizionali
100 g | ?²? | Per Porzione 125 g ?¹? | ?²? | 100 g | ?²? | Per Porzione 125 g?¹? | ?²? | |||
Energia | ||||||||||
Energia | 1200 kJ - 288 kcal | 679 kJ - 68 kcal | 288 kJ - 68 kcal | 679 kJ - 163 kcal | ||||||
Grassi | ||||||||||
Grassi | 18 g | 6,8 g | 0,5 g | 6,8 g | ||||||
Di cui acidi grassi saturi | ||||||||||
Di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 4 g | 11 g | 4 g | ||||||
Carboidrati | ||||||||||
Carboidrati | 22,5 g | 20,5 g | 14 g | 20,5 g | ||||||
Di cui zuccheri | ||||||||||
Di cui zuccheri | 2,5 g | 12,6 g | 13 g | 12,6 g | ||||||
Fibre alimentari | ||||||||||
Fibre alimentari | 1,2 g | 1,4 g | 0,85 g | 1,4 g | ||||||
Proteine | ||||||||||
Proteine | 0,5 g | 3,4 g | 8,5 g | 3,4 g | ||||||
Sale | ||||||||||
Sale | <0,01 g | 0,53 g | 1,5 g | 0,53 g | ||||||
Calcio | ||||||||||
Calcio | 380 mg | 48% | 133 mg | 17% | 0 mg | 0% | 133 mg | 17% | ||
?¹? 35g Kiri Dippi + 90g GoGo SqueeZ | ||||||||||
?¹? 35g Kiri Dippi + 90g GoGo squeeZ | ||||||||||
?²? NRV: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||||||||
?²? NRV: Valori Nutritivi di Riferimento |