Home » Prodotti
Cod.Art. 140223 - Cod.EAN 8059149430027
ULTIMA GATTO CROCCHETTE POLLO&RISO G.440
accedi per acquistareFornitore abituale: AFFINITY PETCARE ITALIA srl
Codice fornitore: 965067
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-QUALIFICANTE
Ingredienti
Composizione:
Pollo (15%)
Frumento integrale (14%)
Proteine disidratate di pollo
Proteine di mais
Riso (10%)
Mais (8,5%)
Proteine disidratate di maiale
Grassi animali
Farina di mais
Proteine animali idrolizzate
Polpa di barbabietola
Olio di pesce
Cloruro di potassio
Sale
Informazioni nutrizionali
% | ||
Componenti analitici | ||
Proteina | 34 % | |
Oli e grassi grezzi | 14 % | |
Fibra grezza | 2,0 % | |
Materia inorganica | 7,0 % | |
Additivi/kg | ||
Additivi nutrizionali: | ||
Vitamina A | 32000 IU | |
Vitamina D3 | 2130 IU | |
Vitamina E | 460 mg | |
Vitamina C (ascorbil monofosfato di calcio e sodio) | 350 mg | |
Taurina | 1100 mg | |
Vitamina B6 (Cloridrato di Piridossina) | 13,3 mg | |
Solfato ferroso monoidrato | 356 mg (Ferro 117 mg) | |
Ioduro di potassio | 2,6 mg (Iodio 2 mg) | |
Pentaidrato di solfato di rame | 46 mg (Rame 12 mg) | |
Solfato manganoso monoidrato | 169 mg (Manganese 55 mg) | |
Solfato di zinco monoidrato | 539 mg (Zinco 196 mg) | |
Selenite di sodio | 0,3 mg (Selenio 0,15 mg) | |
Contiene antiossidanti |