Home » Prodotti
Fornitore abituale: MONDELEZ INTERNATIONAL SRL-FONZIES
Codice fornitore: 4079349
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-TOP
Ingredienti
Semola di mais 62,2%
Olio di palma
Formaggio fuso in polvere 6%
Siero di latte in polvere
Sale
Aromi
Lievito in polvere
Estratto di lievito
Esaltatori di sapidità (E621, E627, E631)
Lattosio (da latte)
Aromatizzante di affumicatura
Può contenere grano, arachidi
Informazioni nutrizionali
100 g | 1 porzione (25 g) | %* (25 g) | ||
Energia | 2200 kJ | 550 kJ | 7% | |
525 kcal | 132 kcal | |||
Grassi | 32 g | 8 g | 11% | |
di cui acidi grassi saturi | 15,5 g | 4,0 g | 20% | |
Carboidrati | 51 g | 13 g | 5% | |
di cui zuccheri | 4,7 g | 1,2 g | 1% | |
Fibre | 1,9 g | 0,5 g | - | |
Proteine | 7,8 g | 2 g | 4% | |
Sale | 1,23 g | 0,31 g | 5% | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ / 2000kcal) | ||||
Contiene circa 11 porzioni |