Home » Prodotti
Fornitore abituale: SANPELLEGRINO SPA - MARCHI NAZIONALI
Informazioni nutrizionali
Analisi chimica e chimico-fisica | ||
Universitŕ degli studi di Pavia | ||
Temperatura dell'acqua alla sorgente | 20,7°C | |
Residuo fisso a 180°C | 854 mg/L | |
Conducibilitŕ elettrica specifica a 20°C | 1078 µS/cm | |
Sostanze espresse in mg/L | ||
Solfati SO4˛? | 402 | |
Bicarbonati HCO3? | 243 | |
Calcio Ca˛? | 164 | |
Magnesio Mg˛? | 49.5 | |
Cloruri Cl? | 49.4 | |
Sodio Na? | 31.2 | |
Silice SiO2 | 7.1 | |
Nitrati NO3? | 2.9 | |
Stronzio Sr˛? | 2.7 | |
Potassio K? | 2.2 | |
Nitriti NO2? | <0.002 | |
Pavia, 18 Giugno 2015 |