Fornitore abituale: BERETTA F.LLI SALUMIFICIO SPA SALUMI
Codice fornitore: 633818
Latte
Sale
Caglio
Può contenere uova, arachidi, soia, frutta a guscio, sedano, semi di sesamo, crostacei, pesce, molluschi, anidride solforosa
Gallette di riso con olio extra vergine d'oliva 14%Farina di riso 51%
Farina di mais
Olio di girasole
Olio extravergine di oliva 3%
Siero di latte
Lattosio
Destrosio
Sale
Amido di mais
Estratto di lievito
Aromi
Piante aromatiche
Spezie
Antiagglomerante: E504
Aroma naturale di oliva
Può contenere uova, arachidi, soia, frutta a guscio, sedano, semi di sesamo, crostacei, pesce, molluschi, anidride solforosa
Petto di tacchino cotto con acqua aggiunta 43%Petto di tacchino (89%)
Acqua
Sale
Fibre vegetali (limone, inulina)
Aromi naturali
Correttore di acidità: diacetato di sodio
Antiossidante: ascorbato di sodio
Conservante: nitrito di sodio
Può contenere uova, arachidi, soia, frutta a guscio, sedano, semi di sesamo, crostacei, pesce, molluschi, anidride solforosa
| Valori medi per 100 g di prodotto | Valori medi per 100 g di prodotto | Valori medi per 100 g di prodotto | ||||
| Energia | ||||||
| Energia | ||||||
| Energia | 1051 kJ /251 kcal | 1051 kJ/251 kcal | 1051 kJ /251 kcal | |||
| Grassi | ||||||
| Grassi | ||||||
| Grassi | 14 g | 14 g | 14 g | |||
| di cui acidi grassi saturi | ||||||
| di cui acidi grassi saturi | ||||||
| di cui acidi grassi saturi | 8,7 g | 8,7 g | 8,7 g | |||
| Carboidrati | ||||||
| Carboidrati | ||||||
| Carboidrati | 11 g | 11 g | 11 g | |||
| di cui zuccheri | ||||||
| di cui zuccheri | ||||||
| di cui zuccheri | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | |||
| Fibre | ||||||
| Fibre | ||||||
| Fibre | 0,7 g | 0,7 g | 0,7 g | |||
| Proteine | ||||||
| Proteine | ||||||
| Proteine | 20 g | 20 g | 20 g | |||
| Sale | ||||||
| Sale | ||||||
| Sale | 1,4 g | 1,4 g | 1,4 g |






