Home » Prodotti
Cod.Art. 138364 - Cod.EAN 8007520024204
MIGLIOR CANE CROCC.JUNIOR POLLO KG.1,5
accedi per acquistareFornitore abituale: MORANDO SPA
Codice fornitore: 02420
Ingredienti
Composizione:
Cereali
Carni e derivati 31,5% (pollo 4%)
Oli e grassi
Sottoprodotti di origine vegetale
Sostanze minerali
Lieviti (prodotti del lievito fonti di nucleotidi 0,12%)
Informazioni nutrizionali
% | ||
Componenti analitici: | ||
Proteina grezza | 25,00% | |
Fibra grezza | 2,00% | |
Oli e grassi grezzi | 12,00% | |
ceneri grezze | 6,00% | |
calcio | 1,8% | |
fosforo | 1,1% | |
acidi grassi O3 | 0,25% | |
acidi grassi O6 | 1,4% | |
Additivi | ||
Additivi nutrizionali: | ||
vitamina A | 19.000 U.I./Kg | |
vitamina D3 | 1320 U.I./Kg | |
vitamina E | 156 mg/Kg | |
vitamina B1 | 15,3 mg/Kg | |
vitamina B2 | 5,3 mg/Kg | |
vitamina B6 | 5,5 mg/Kg | |
vitamina B12 | 0,03 mg/Kg | |
acido nicotinico | 52,2 mg/kg | |
biotina | 0,2 mg/Kg | |
acido pantotenico | 65,3 mg/Kg | |
acido folico | 1,2 mg/Kg | |
carbonato ferroso | 248 mg/Kg | |
ossido di zinco | 180 mg/Kg | |
solfato rameico pentaidrato | 47 mg/Kg | |
ossido manganoso | 14 mg/Kg | |
Ioduro di potassio | 4,2 mg/Kg | |
Selenito di sodio | 0,5 mg/Kg | |
Antiossidanti |