Home » Prodotti
Fornitore abituale: MORANDO SPA
Codice fornitore: 01486
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-TOP
Ingredienti
Composizione:
Cereali
Carni e derivati (pollo 4%)
Estratti di proteine vegetali
Sottoprodotti di origine vegetale
Oli e grassi
Sostanze minerali
Lieviti
Informazioni nutrizionali
% | ||
Componenti analitici: | ||
Proteina grezza | 29,00% | |
Fibra grezza | 4,00% | |
Oli e grassi grezzi | 8,25% | |
Ceneri grezze | 4,00% | |
Additivi: | ||
Additivi nutrizionali: | ||
Vitamina A | 18,900 U.I./Kg | |
Vitamina D3 | 1300 U.I./Kg | |
Vitamina E | 160 mg/Kg | |
Vitamina C | 50 mg/Kg | |
Ossido di zinco | 125 mg/Kg | |
Carbonato ferroso | 110 mg/kg | |
Solfato rameico pentaidrato | 50 mg/kg | |
Ossido manganoso | 5,0 mg/kg | |
Ioduro di potassio | 1,2 mg/Kg | |
Selenito di sodio | 0,5 mg/Kg | |
Antiossidanti |