Home » Prodotti
Fornitore abituale: PARMAREGGIO SPA-DIV.SPCIALITA'
Codice fornitore: 841039/0012
IngredientiParmigiano Reggiano
Latte
Sale
Caglio
Taralli Gran PavesiFarina di frumento
Olio di oliva 10,5%
Olio extra vergine di oliva 5%
Vino bianco
Sale
Antiossidante: estratto di rosmarino
Può contenere tracce di: soia, sesamo
Informazioni nutrizionali
per 100 g | per kit (17 g + 20 g) 37 g | per 100 g | NRV* | per kit (17 g + 20 g) 37 g | |||
Energia | |||||||
Energia | 1670 kJ-402 kcal | 665 kJ-159 kcal | 1906 kJ-454 kcal | 665 kJ-159 kcal | |||
Grassi | |||||||
Grassi | 17 g | 8,5 g | 30 g | 8,5 g | |||
di cui acidi grassi saturi | |||||||
di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 3,9 g | 20 g | 3,9 g | |||
Carboidrati | |||||||
Carboidrati | 0 g | 13 g | 63,1 g | 13 g | |||
di cui Zuccheri | |||||||
di cui Zuccheri | 0 g | <0,5 g | 2,4 g | <0,5 g | |||
Fibre | |||||||
Fibre | 0 g | 1,1 g | 5,4 g | 1,1 g | |||
Proteine | |||||||
Proteine | 9,5 g | 7,3 g | 32 g | 7,3 g | |||
Sale | |||||||
Sale | 2,750 g | 0,83 g | 1,6 g | 0,83 g | |||
Vitamina A | 430 µg | 54 % | |||||
Calcio | 1155 mg | 144 % | |||||
Fosforo | 691 mg | 99 % | |||||
(*) Valori nutrizionali di riferimento (NRV) |