Home » Prodotti
Fornitore abituale: SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SPA
Codice fornitore: 4226
Ingredienti
Patate
Olio vegetale (girasole)
Sale marino
Può contenere tracce di latte, senape, soia e sedano
Informazioni nutrizionali
per 100 g | per porzione * di 25 g | % AR ** per porzione di 25 g | ||
Energia | 2086 kJ | 521 kJ | 6,2% | |
499 kcal | 125 kcal | |||
Grassi | 25 g | 6,2 g | 8,9% | |
- di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,5 g | 2,4% | |
Carboidrati | 60 g | 15 g | 5,8% | |
- di cui zuccheri | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1% | |
Fibre | 4,0 g | 1,0 g | ||
Proteine | 6,4 g | 1,6 g | 3,2% | |
Sale | 1,2 g | 0,30 g | 5,0% | |
* La confezione contiene 6 porzioni | ||||
** Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |