Home » Prodotti
Fornitore abituale: MONDELEZ INTERNATIONAL SRL - DIV. BISCOTTI
Codice fornitore: 117511
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Fiocchi e fecola di patate 80%
Olio di palma
Sale
Antiossidante (estratti di rosmarino)
Curcuma
Può contenere latte
Senza glutine
Informazioni nutrizionali
100 g | 1 porzione (25 g) | %*/1 porzione (25 g) | Dichiarazione Nutrizionale 100g | 25g (1 porzione) | %* (25g) | |||
Energia | ||||||||
Energia | 2020 kJ | 506 kJ | 6% | 1994 kJ | 506 kJ | 6 % | ||
485 kcal | 121 kcal | 476 kcal | 121 kcal | |||||
Grassi | ||||||||
Grassi | 24 g | 6 g | 9% | 22 g | 6,0 g | 9 % | ||
di cui acidi grassi saturi | ||||||||
di cui acidi grassi saturi | 9,8 g | 2,7 g | 14 % | 11,5 g | 2,8 g | 14% | ||
Carboidrati | ||||||||
Carboidrati | 61 g | 15,5 g | 6% | 64 g | 15 g | 6 % | ||
di cui zuccheri | ||||||||
di cui zuccheri | 0,6 g | 0,2 g | <1% | 0,7 g | 0,2 g | <1 % | ||
Fibre | ||||||||
Fibre | 3,7 g | 0,9 g | - | 3,9 g | 0,9 g | - | ||
Proteine | ||||||||
Proteine | 4,2 g | 1,0 g | 2 % | 4 g | 1 g | 2% | ||
Sale | ||||||||
Sale | 3,86 g | 0,93 g | 16 % | 3,98 g | 0,99 g | 17% | ||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||||
Contiene 3 porzioni circa |