Home » Prodotti
Fornitore abituale: EUROFOOD SPA - DIV. SORBA
Codice fornitore: 2607
Ingredienti
Acqua
Semi di senape
Aceto di alcool
Sale
Acidificante: acido citrico (E330)
Conservante: metabisolfito di potassio
Informazioni nutrizionali
Per 100g | Per porzione** | %* per porzione** | ||
Energia | 620kJ/150kcal | 60kJ/15kcal | <1 % | |
Grassi | 11.0 g | 1.0 g | 1 % | |
di cui acidi grassi saturi | 0.6 g | <0.5 g | <1 % | |
Carboidrati | 3.5 g | <0.5 g | <1 % | |
di cui zuccheri | 2.0 g | <0.5 g | >1 % | |
Proteine | 7.0 g | 0.7 g | 1 % | |
Sale | 5.7 g | 0.57 g | 9 % | |
*% di assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
** Una porzione corrisponde a 10g. Questa confezione contiene 21 porzioni |