Home » Prodotti
Fornitore abituale: BARILLA ALIMENTARE SPA - DIV.PASTA-BISCOTTI
Codice fornitore: 051671
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-QUALIFICANTE
Ingredienti
Farina integrale di frumento 31,6%
Zucchero
Fiocchi di avena 13,2%
Grano duro soffiato caramellato 13,0% (grano duro, zucchero, miele, olio di girasole)
Olio di girasole
Cioccolato 10,7% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, cacao magro, emulsionante: lecitina di soia)
Cacao magro 3,8%
Nocciole tostate 2,5%
Agenti lievitanti (carbonato acido d'ammonio, carbonato acido di sodio)
Sale marino
Aromi (latte)
Estratto naturale di oliva
Può contenere tracce di altra frutta a guscio e uova
Informazioni nutrizionali
Per 100 g | VNR(3) | Per biscotto 10,8g | %AR(1) per biscotto | ||
Energia | 1920 kJ/458 kcal | 207 kJ/49 kcal | 2% | ||
Grassi | 18,5 g | 2,0 g | 3% | ||
di cui Acidi grassi saturi | 4,5 g | 0,5 g | 3% | ||
Carboidrati | 59,4 g | 6,4 g | 2% | ||
di cui Zuccheri | 29,5 g | 3,2 g | 4% | ||
Fibre (2) | 9,1 g | 1,0 g | |||
Proteine | 9,0 g | 1,0 g | 2% | ||
Sale | 0,35 g | 0,04 g | 1% | ||
Fosforo | 200 mg | 29% | |||
Ferro | 8 mg | 57% | |||
Magnesio | 85 mg | 23% | |||
(1)AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
(2)Fibre = determinate con il metodo AOAC 2009.01 | |||||
(3)VNR = valori nutritivi di riferimento | |||||
La confezione contiene circa 21 biscotti |