Home » Prodotti
Fornitore abituale: FERRERO SPA - DIV. CIOCCOLATO&FORNO
Codice fornitore: B786
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-TOP
Ingredienti
Infuso di the (acqua, the)
Succo di limone in polvere reidratato (0,2%)
Esaltatori di sapidità (eritritolo, acido ascorbico)
Aromi
Acidificante (acido citrico)
Edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici)
Informazioni nutrizionali
Per 100 ml | Per porzione 250 ml | %* per 250 ml | ||
Energia | 8 kJ | 19 kJ | 0 | |
2 kcal | 4 kcal | |||
Grassi | 0 g | 0 g | 0 | |
di cui: Acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 | |
Carboidrati | 1,6 g | 3,9 g | 2 | |
di cui: Zuccheri | 0,3 g | 0,8 g | 1 | |
Proteine | 0,1 g | 0,1 g | 0 | |
Sale | 0,005 g | 0,013 g | 0 | |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
Contiene 6 porzioni |