Home » Prodotti
Fornitore abituale: HARIBO ITALIA SPA
Codice fornitore: 35048
Ingredienti
Zucchero
Sciroppo di glucosio
Gelatina
Acidificante: acido citrico
Aroma
Coloranti: vari tipi di carminio, caroteni vegetali
Informazioni nutrizionali
per 100 g | RI* per porzione (25 g) | ||
Energia: | 1503 kJ/354 kcal | 4 % | |
Grassi: | <0,5 g | <1 % | |
di cui acidi grassi saturi: | <0,1 g | <1 % | |
Carboidrati: | 85 g | 8 % | |
di cui zuccheri: | 71 g | 20 % | |
Proteine: | 2,9 g | 1 % | |
Sale: | 0,04 g | <1 % | |
RI*= Consumi di riferimento giornalieri | |||
Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene 8 porzioni |