Fornitore abituale: COCA COLA HBC ITALIA SRL - DIV. BEVANDE GASSATE
Codice fornitore: 1139251
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-QUALIFICANTE
Acqua addizionata con anidride carbonica
Zucchero
Sciroppo di glucosio
Acidificante: acido citrico
Aromi naturali
Taurina (0,4%)
Correttore di aciditŕ: citrato di sodio
Estratto di panax ginseng (0,08%)
L-carnitina L-tartrato (0,04%)
Caffeina (0,03%)
Conservanti: acido sorbico, acido benzoico
Colorante: antociani
Vitamine [riboflavina (B2), nicotinamide (B3), cloridrato di piridossina (B6), cianocobalamina (B12)]
Cloruro di sodio
D-glucoronolattone
Estratto di semi di guaranŕ (0,002%)
Inositolo
Edulcorante: sucralosio
Per 100 ml | % VNR** per 100 ml | Per Lattina (500 ml) | % VNR ** per Lattina | % AR * Per Lattina (500 ml) | ||
Energia | 201 kJ/ | 1006 kJ/ | ||||
47 kcal | 237 kcal | 12% | ||||
Carboidrati | 12 g | 60 g | 23% | |||
di cui zuccheri | 11 g | 55 g | 61% | |||
Sale | 0,19 g | 0,96 g | 15% | |||
Contiene quantitŕ trascurabili di: grassi, acidi grassi saturi, proteine, sale | ||||||
* AR: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||||
Questa lattina da 500 ml č una unitŕ di consumo | ||||||
Vitamine | ||||||
Riboflavina (Vit B2) | 0,7 mg | 50% | 3,5 mg | 250% | ||
Niacina (Vit B3) | 8,5 mg | 53% | 43 mg | 266% | ||
Vitamina B6 | 0,8 mg | 57% | 4,0 mg | 286% | ||
Vitamina B12 | 2,5 µg | 100% | 13 µg | 500% | ||
** VNR: valori nutrizionali di riferimento |