Fornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 12258226
Raggruppamento: SENZA GLUTINE
Farina di mais 99,8%
Zucchero
Sale
Destrosio
Sciroppo di zucchero di canna parzialmente invertito
Correttore d'acidità fosfati di sodio
Vitamine: niacina, acido pantotenico, riboflavina, vitamina B6, acido folico
Può contenere arachidi e frutta a guscio
Per 100 g | *VNR | Per 30 g | Per 30 g + 125 ml di latte parz. scremato | ||
Energia | 1613 kJ | 484 kJ | 738 kJ | ||
380 kcal | 114 kcal | 174 kcal | |||
Grassi | 1,4 g | 0,4 g | 2,5 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,2 g | 1,3 g | ||
Carboidrati | 83 g | 25 g | 31 g | ||
di cui zuccheri | 9,1 g | 2,7 g | 8,6 g | ||
Fibre | 4,2 g | 1,3 g | 1,3 g | ||
Proteine | 7,4 g | 2,2 g | 6,5 g | ||
Sale | 1,91 g | 0,57 g | 0,72 g | ||
Vitamine | |||||
Riboflavina | 1,33 mg | 95% | 0,40 mg | 0,63 mg | |
Niacina | 16,8 mg | 105% | 5,04 mg | 5,16 mg | |
Vitamina B6 | 1,23 mg | 88% | 0,37 mg | 0,43 mg | |
Acido folico | 183 µg | 92% | 54,9 µg | 59,5 µg | |
Acido pantotenico | 3,88 mg | 65% | 1,16 mg | 1,61 mg | |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
Ogni mattina 30 g di fiocchi di mais Nestlé coprono almeno il 19% dei valori nutritivi di riferimento per le vitamine indicate | |||||
Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30 g |