Home » Prodotti
Fornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. DOLCE GUSTO
Codice fornitore: 12142995
Ingredienti
Latte intero in polvere (46,8 %)
Zucchero
Cacao magro in polvere (10,6 %)
Latte scremato in polvere (2,7%)
Lattosio
Grasso vegetale (cocco)
Aromi naturali
Sali minerali (carbonato di calcio)
Emulsionante (lecitina di soia)
Sale
Estratto di lievito
Vitamine (tiammina, niacina, acido pantotenico, vitamina B6, acido folico)
Cannella
Informazioni nutrizionali
Per: 100 g | Per: 100 ml | Per: 150 ml | %* | ||
Energia | 1833 kJ | 197 kJ | 292 kJ | ||
436 kcal | 47 kcal | 70 kcal | 4 %* | ||
grassi | 15,8 g | 1,7 g | 2,5 g | 4 %* | |
- di cui acidi grassi saturi | 10,2 g | 1,1 g | 1,6 g | 8%* | |
Carboidrati | 56,1 g | 6,0 g | 9,0 g | 3 %* | |
- di cui zuccheri | 54,2 g | 5,8 g | 8,7 g | 10 %* | |
Fibre | 3,3 g | 0,4 g | 0,5 g | - | |
Proteine | 15,8 g | 1,7 g | 2,5 g | 5 %* | |
sale | 0,70 g | 0,07 g | 0,11 g | 2 %* | |
* AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | |||||
Contiene 16 porzioni | |||||
Vitamine e sali minerali | Per** 100g | %** | Per** 150ml | %** | |
Tiammina | 1,0 mg | 91 %** | 0,16 mg | 15 %** | |
Niacina | 15 mg | 94 %** | 2,4 mg | 15 %** | |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 %** | 0,22 mg | 16 %** | |
Acido Folico | 188 µg | 94 %** | 30,1 µg | 15 %** | |
Acido pantotenico | 5,8 mg | 97 %** | 0,9 mg | 15 %** | |
Calcio | 767 mg | 96 %** | 123 mg | 15 %** | |
**VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |