Home » Prodotti
Cod.Art. 134501 - Cod.EAN 8004225058374
CASA MODENA MERENDA COTTO/SUCCO GR.170
accedi per acquistareFornitore abituale: SALUMIFICI GRANTERRE SPA - EX GSI
Codice fornitore: 5837
IngredientiCrostini
Farina di grano tenero tipo "0"
Olio extravergine di oliva 9%
Lievito
Sale
Farina di malto (frumento)
Aroma naturale di rosmarino
Può contenere semi di sesamo e soia
DischettiProsciutto cotto 56% (coscia di suino, sale, destrosio, zucchero, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio)
Carne di suino
Panna
Amido di patata
Amido di mais
Spezie
Correttori di acidità: lattato di potassio, acetato di potassio
FrullatoPuree di frutta (pesca 50%, banana 4%)
Succo da concentrato e concentrato di mela
Succo di acerola da concentrato
Vitamina C
Informazioni nutrizionali
100 ml | VNR* | 125 ml | VNR* | 100 g | 30 g | 100 g | 15 g | ||||
Energia | |||||||||||
Energia | |||||||||||
Energia | 1759 kJ | 264 kJ | 558 kJ | 167 kJ | 213 kJ | 266 kJ | |||||
50 kcal | 63 kcal | 417 kcal | 63 kcal | 133 kcal | 40 kcal | ||||||
Grassi | |||||||||||
Grassi | |||||||||||
Grassi | 5,9 g | 1,8 g | 0,1 g | 0,1 g | 10 g | 1,5 g | |||||
di cui acidi grassi saturi | |||||||||||
di cui acidi grassi saturi | |||||||||||
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 1,7 g | 0,3 g | 2,7 g | 0,8 g | |||||
Carboidrati | |||||||||||
Carboidrati | |||||||||||
Carboidrati | 11,2 g | 14,0 g | 2,0 g | 0,6 g | 69 g | 10 g | |||||
di cui zuccheri | |||||||||||
di cui zuccheri | |||||||||||
di cui zuccheri | 11,1 g | 13,9 g | 1,9 g | 0,3 g | 0,7 g | 0,2 g | |||||
Fibre | |||||||||||
Fibre | |||||||||||
Fibre | 0 g | 0 g | 0,9 g | 1,1 g | 3,6 g | 0,5 g | |||||
Proteine | |||||||||||
Proteine | |||||||||||
Proteine | 11 g | 1,7 g | 18 g | 5,4 g | 0,7 g | 0,9 g | |||||
Sale | |||||||||||
Sale | |||||||||||
Sale | 2,7 g | 0,4 g | 1,3 g | 0,39 g | 0,02 g | 0,03 g | |||||
Vitamina C | 12 mg | 15% | 15 mg | 19% | |||||||
*Valori nutritivi di riferimento (VNR) |