Home » Prodotti
Fornitore abituale: UNILEVER ITALIA SRL - DIV. FOOD AMBIENT
Ingredienti
Riso* parboiled 86%
Spinaci 3,4%
Grasso di palma
Sale
Estratto di lievito
Cipolla* 1,1%
Latte scremato
Aromi (contengono latte)
Zucchero
Lattosio
Olio extravergine di oliva
Farina di grano tenero
Proteine del latte
Può contenere uova, sedano e senape
*Da agricoltura sostenibile
Informazioni nutrizionali
| Per 100 g di prodotto preparato | Per porzione** | %* Per porzione** | ||
| Energia | 500 kJ / 120 kcal | 1400 kJ / 330 kcal | 17% | |
| Grassi | 1,0 g | 3,0 g | 4% | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 1,5 g | 8% | |
| Carboidrati | 24 g | 66 g | 25% | |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 2,0 g | 2% | |
| Fibre | 0,8 g | 2,0 g | ||
| Proteine | 3,0 g | 8 g | 16% | |
| Sale | 0,8 g | 2,2 g | 37% | |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
| **1 porzione = 275 g (2 porzioni per confezione) |






