Home » Prodotti
Fornitore abituale: BAULI SPA - CONTINUATIVI MOTTA
Codice fornitore: 00863
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Farina di frumento
Zucchero
Lievito naturale (frumento)
Oli e grassi vegetali (palma, girasole)
Grassi vegetali (cocco, palmisti, palma)
Tuorlo d'uovo
Sciroppo di glucosio - fruttosio
Cacao magro in polvere (4%)
Granella di zucchero (3%)
Cioccolato (1,5%) nella crema
Destrosio
Olio di palma
Emulsionanti: mono-e digliceridi degli acidi grassi
Latte scremato in polvere
Sale
Aromi
Emulsionanti: lecitina di soia
Addensanti: pectina
Pasta di nocciole
Può contenere altra frutta a guscio
Informazioni nutrizionali
x 100 g | x merendina (46g) | % RI* (46 g) | x 100 g | x pezzo (46 g) | % RI* (46 g) | |||
Energia | ||||||||
Energia | 1755 kJ | 807 kJ | 10 % | 1730 kJ | 796 kJ | 9% | ||
419 kcal | 193 kcal | 412 kcal | 190 kcal | |||||
Grassi | ||||||||
Grassi | 18 g | 8,2 g | 12% | 18 g | 8,4 g | 12 % | ||
di cui acidi grassi saturi | ||||||||
di cui acidi grassi saturi | 11 g | 5,2 g | 26 % | 10 g | 4,8 g | 24% | ||
Carboidrati | ||||||||
Carboidrati | 55 g | 25 g | 10 % | 55 g | 25 g | 10% | ||
di cui zuccheri | ||||||||
di cui zuccheri | 29 g | 14 g | 15 % | 32 g | 15 g | 16% | ||
Proteine | ||||||||
Proteine | 6,8 g | 3,1 g | 6 % | 6,9 g | 3,2 g | 6% | ||
Sale | ||||||||
Sale | 0,41 g | 0,19 g | 3% | 0,39 g | 0,18 g | 3 % | ||
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||||||||
* Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) |