Home » Prodotti
Fornitore abituale: KELLOGG ITALIA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 5100233000
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Farine di cereali (frumento {26%}, avena integrale {17%}, riso {11%})
Ripieno al cioccolato al sapore di nocciola (zucchero, oli vegetali non idrogenati {colza, palma}), cioccolato (4%) (zucchero, pasta di cacao), maltodestrina, cacao magro in polvere, siero di latte in polvere, latte scremato in polvere, nocciole (1%), emulsionante {lecitina di girasole}, aroma naturale)
Zucchero
Sale
Coloranti (caroteni, annatto)
Antiossidante (palmitato di ascorbile, alfa-tocoferolo)
Vitamine e minerali: vitamine (niacina, B6, B2, B1, acido folico, B12) e ferro
Puň contenere altra frutta a guscio
Informazioni nutrizionali
/100g | (%VNR) | %RI* | /30g | (%VNR) | %RI* | ||
Valore energetico | 1892kJ | 568kJ | 7% | ||||
450kcal | 135kcal | ||||||
Grassi | 16g | 4.8g | 7% | ||||
di cui acidi grassi saturi | 4g | 1.2g | 6% | ||||
Carboidrati | 68g | 20g | |||||
di cui zuccheri | 29g | 8.7g | 10% | ||||
Fibre | 3.3g | 1.0g | |||||
Proteine | 6.9g | 2.1g | |||||
Sale | 1.1g | 0.33g | 6% | ||||
Vitamine: | |||||||
Tiamina (B1) | 0.91mg | 83% | 0.28mg | 25% | |||
Riboflavina (B2) | 1.2mg | 83% | 0.35mg | 25% | |||
Niacina (B3) | 13.3mg | 83% | 4.0mg | 25% | |||
Vitamina B6 | 1.2mg | 83% | 0.35mg | 25% | |||
Acido folico | 166µg | 83% | 50.0µg | 25% | |||
Vitamina B12 | 2.1µg | 83% | 0.63µg | 25% | |||
Minerali: | |||||||
Ferro | 8.0mg | 57% | 2.4mg | 17% | |||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||||
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |