Home » Prodotti
Ingredienti
Latte intero in polvere, zucchero (17%), emulsionante lecitine (di soia)
Caffè torrefatto e macinato
Informazioni nutrizionali
Informazioni nutrizionali per 100 g | 100 ml | 240 ml | ||
Energia | 1716 kJ | 144 kJ | 350 kJ | |
411 kcal | 34 kcal | 84 kcal - 4%* | ||
Grassi | 20,1 g | 1,5 g | 3,7 g - 5%* | |
di cui acidi grassi saturi | 11,6 g | 1,0 g | 2,3 g - 12%* | |
Carboidrati | 33,7 g | 3,5 g | 8,4 g - 3%* | |
di cui zuccheri | 33,7 g | 3,5 g | 8,4 g - 9%* | |
Fibre | 12,4 g | 0,2 g | 0,4 g - | |
Proteine | 17,4 g | 1,6 g | 3,8 g - 8%* | |
Sale | 0,50 g | 0,05 g | 0,13 g - 2%* | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
Questa confezione contiene 8 porzioni. |