Home » Prodotti
Fornitore abituale: MONDELEZ INTERNATIONAL SRL - DIV. BISCOTTI
Codice fornitore: 117460
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-TOP
Ingredienti
Farina di frumento
Olio di palma
Zucchero
Agenti lievitanti (fosfati di calcio, carbonati di ammonio, carbonati di sodio, carbonati di potassio)
Sciroppo di glucosio-fruttosio
Sale
Farina di malto d'orzo
Può contenere uova, latte
Informazioni nutrizionali
Dichiarazione Nutrizionale 100g | 1 porzione (40g) | %* / 40g | ||
Valore energetico | 2170 kJ | 867 kJ | 11% | |
520 kcal | 210 kcal | |||
Grassi | 29 g | 11,5 g | 16% | |
di cui acidi grassi saturi | 13,5 g | 5,5 g | 28% | |
Carboidrati | 57 g | 23 g | 9% | |
di cui zuccheri | 7,8 g | 3,1 g | 3% | |
Fibre | 3,1 g | 1,2 g | - | |
Proteine | 7,2 g | 2,9 g | 6% | |
Sale | 2,40 g | 0,96 g | 16% | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
Contiene 6 porzioni |