Cod.Art. 007202 - Cod.EAN 8002470000636
CARAPELLI OLIO DI GIRASOLE PET LT.1 OLIO ACETO E SUCCO DI LIMONE OLIO DI SEMI DI GIRASOLE
accedi per acquistareFornitore abituale: CARAPELLI FIRENZE SPA - DIV CARAPELLI
Codice fornitore: MI580
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Per 100 ml | VNR** | Per porzione (15ml*) | VNR** | Per 100 ml | VNR** | Per porzione (15ml*) | VNR** | |||
Energia | ||||||||||
Energia | 3404 kJ - 828 kcal | 511 kJ - 124 kcal | 3404 kJ - 828 kcal | 511 kJ - 124 kcal | ||||||
Grassi | ||||||||||
Grassi | 92 g | 14 g | 92 g | 14 g | ||||||
di cui: | ||||||||||
di cui: | ||||||||||
- saturi | ||||||||||
- saturi | 11 g | 1,7 g | 11 g | 1,7 | ||||||
- monoinsaturi | ||||||||||
- monoinsaturi | 26 g | 3,9 g | 26 g | 3,9 g | ||||||
- polinsaturi | ||||||||||
- polinsaturi | 55 g | 8,3 g | 55 g | 8,3 g | ||||||
Carboidrati | ||||||||||
Carboidrati | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||||||
di cui: zuccheri | ||||||||||
di cui: zuccheri | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||||||
Proteine | ||||||||||
Proteine | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||||||
Sale | ||||||||||
Sale | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||||||
Vitamina E | ||||||||||
Vitamina E | 60 mg | 500% | 9 mg | 75% | 60 mg | 500% | 9 mg | 75% | ||
* 15ml equivalgono a un cucchiaio | ||||||||||
*15ml equivalgono a un cucchiaio | ||||||||||
Una bottiglia contiene 66 cucchiai di prodotto | ||||||||||
Una bottiglia contiene 67 cucchiai di prodotto | ||||||||||
** Valore nutritivo di riferimento: Vitamina E=12mg | ||||||||||
**Valore nutritivo di riferimento: Vitamina E=12mg |