Home » Prodotti
Fornitore abituale: KELLOGG ITALIA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 5103314000
Ingredienti
La nostra ricetta
Cereali Kellogg's All-Bran (31%) [crusca di frumento (27%), zucchero, aroma di malto d'orzo, sale]
Farina di frumento (21%)
Olio di girasole non idrogenato
Sciroppo di zucchero invertito
Zucchero
Fibra di avena (7,5%)
Latte scremato in polvere
Crusca di frumento
Agenti lievitanti (fosfato di calcio, idrogenocarbonato di sodio)
Emulsionante (lecitina di soia)
Aroma
Vitamine (niacina, B6, B2, B1, acido folico, B12) e ferro
Puň contenere tracce di frutta a guscio
Informazioni nutrizionali
Per 100g | (%NRV) | Per barretta da 40 g | (%NRV) | ||
Valore energetico | 1837 kJ 440 kcal | 735 kJ 176 kcal | |||
Grassi | 20 g | 8,0 g | |||
di cui saturi | 5 g | 2 g | |||
Carboidrati | 49 g | 20 g | |||
di cui zuccheri | 22 g | 8,8 g | |||
Fibre | 16 g | 6,4 g | |||
Proteine | 8 g | 3,2 g | |||
Sale | 0,63 g | 0,25 g | |||
Vitamine: | |||||
B1 | 0,69 mg | 63 | 0,28 mg | 25 | |
B2 | 0,88 mg | 63 | 0,35 mg | 25 | |
Niacina | 10,1 mg | 63 | 4,0 mg | 25 | |
B6 | 0,88 mg | 63 | 0,35 mg | 25 | |
Acido folico | 126 µg | 63 | 50,0 µg | 25 | |
B12 | 1,6 µg | 63 | 0,63 µg | 25 | |
Minerali: | |||||
Ferro | 6,0 mg | 43 | 2,4 mg | 17 | |
(%NRV) = Valori nutritivi di riferimento | |||||
Contenuto di fibra di crusca di frumento: | 9,2g | 3,7g | |||
6 Porzioni da 40g |