Home » Prodotti
Fornitore abituale: STAR SPA - DIVISIONE VALORE DADI
Ingredienti
Acqua
Verdure 0,9% (porro 0,9%, pomodoro 0,01% e carote 0,01%)
Sale
Aroma naturale (contiene latte)
Estratto di lievito
Estratto di carne 0,07%
Carne di manzo 0,04%
Colorante: caramello semplice
Aroma naturale di sedano
Olio extravergine di oliva
Può contenere tracce di uovo
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100ml | Per porzione** | %* | ||
Energia | 11 kJ | 29 kJ | <1 % | |
3 kcal | 7 kcal | |||
Grassi | 0,1 g | 0,2 g | <1 % | |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0 % | |
Carboidrati | 0,3 g | 0,8 g | <1 % | |
di cui: zuccheri | 0 g | 0 g | 0 % | |
Fibre | 0 g | 0,1 g | ||
Proteine | 0,2 g | 0,4 g | 1 % | |
Sale | 0,78 g | 2,0 g | 33 % | |
*% delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
** 1 porzione = 250 ml | ||||
1 confezione = 3 porzioni |