Home » Prodotti
Fornitore abituale: KELLOGG ITALIA SPA - DIV. CEREALI
Codice fornitore: 5116888000
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-TOP
Ingredienti
Riso (44%)
Frumento integrale (35%)
Zucchero
Orzo (4.5%)
Frutti liofilizzati (4.5%)(fragola, ciliegia)
Farina di malto d'orzo (3.5%)
Aroma di malto d'orzo
Sale
Vitamine e minerali: vitamine (niacina, B2, B1, B6, acido folico, D, B12) e minerali (ferro e zinco)
Può contenere latte
Informazioni nutrizionali
100g | (%VNR) | 30g | (%VNR) | (%RI*) | ||
Valore energetico | 1592kJ | 478kJ | 6 | |||
376kcal | 113kcal | |||||
Grassi | 1.5g | 0.5g | 0.6 | |||
di cui acidi grassi saturi | 0.3g | 0.1g | 0.5 | |||
Carboidrati | 79g | 24g | ||||
di cui zuccheri | 17g | 5.1g | 6 | |||
Fibre | 5.3g | 1.6g | ||||
Proteine | 8.9g | 2.7g | ||||
Sale | 0.95g | 0.29g | 5 | |||
Vitamine | ||||||
Vitamina D | 8.0µg | 159 | 2.4µg | 48 | ||
Tiamina (B1) | 1.7mg | 159 | 0.53mg | 48 | ||
Riboflavina (B2) | 2.2mg | 159 | 0.67mg | 48 | ||
Niacina (B3) | 12.6mg | 79 | 3.8mg | 24 | ||
Vitamina B6 | 1.1mg | 79 | 0.34mg | 24 | ||
Acido folico | 318µg | 159 | 96.0µg | 48 | ||
Vitamina B12 | 2.0µg | 79 | 0.60µg | 24 | ||
Minerali | ||||||
Ferro | 11.1mg | 79 | 3.4mg | 24 | ||
Zinco | 7.90mg | 79 | 2.4mg | 24 | ||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||||
(% VNR) = Valori Nutritivi di Riferimento |