Home » Prodotti
Cod.Art. 101990 - Cod.EAN 3023290005026
NESTLE LC1 FRAGOLA PZ.6+2 GR.720 YOGURT DA BERE CON VITAMINE RIDUCE STANCHEZZA 0,1% GRASSI
accedi per acquistareFornitore abituale: LACTALIS SRL - DIV.MIO/FRUTTOLO
Codice fornitore: N120072
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Latte (1% di materia grassa)
Acqua
Zucchero 8,6%
Fermenti lattici vivi (Lactobacillus johnsonii La1, Streptococcus thermophilus)
Purea di fragola 1%
Amido modificato di mais
Concentrato di carota
Aromi
Addensante (pectine)
Antiossidante (ascorbato di sodio)
Vitamina B6
Informazioni nutrizionali
Per 100g | VNR** | Per porzione 90g | VNR** | %AR* | ||
Energia | 234 kJ | 210 kJ | 2 % | |||
55 kcal | 49 kcal | |||||
Grassi | 0,1 g | 0,0 g | 0 % | |||
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g | 0 % | |||
Carboidrati | 11 g | 10 g | 4 % | |||
di cui zuccheri | 11 g | 9,9 g | 11 % | |||
Fibre | 0,1 g | 0,1 g | ||||
Proteine | 2,5 g | 2,3 g | 5 % | |||
Sale | 0,11 g | 0,10 g | 2 % | |||
Vitamina B6 | 0,23 mg | 16% | 0,21 mg | 15% | ||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||
Contiene 8 porzioni | ||||||
**VNR= Valori nutritivi di riferimento |