Home » Prodotti
Cod.Art. 003563 - Cod.EAN 8007520105224
MIGLIOR GATTO CROCC.MANZO/FEGATO KG.2 CIBO PER GATTI
accedi per acquistareFornitore abituale: MORANDO SPA
Codice fornitore: 10522
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Composizione:
Cereali
Carni e derivati 42% (manzo 4%)
Oli e grassi
Sottoprodotti di origine vegetale
Sostanze minerali
Lieviti
Informazioni nutrizionali
% | ||
Componenti analitici: | ||
Proteina grezza | 30,00% | |
Fibra grezza | 2,00% | |
Oli e grassi grezzi | 11,00% | |
ceneri grezze | 9,00% | |
calcio | 2,3% | |
fosforo | 1,5% | |
acidi grassi O3 | 0,29% | |
acidi grassi O6 | 1,6% | |
Additivi | ||
Additivi nutrizionali: | ||
vitamina A | 13.400 U.I./Kg | |
vitamina D3 | 930 U.I./Kg | |
vitamina E | 85 mg/Kg | |
Carbonato ferroso | 93 mg/Kg | |
Ossido di zinco | 98 mg/Kg | |
solfato rameico pentaidrato | 25 mg/Kg | |
ossido manganoso | 6,0 mg/Kg | |
Ioduro di potassio | 2,7 mg/Kg | |
Selenito di sodio | 0,2 mg/Kg | |
Antiossidanti |