Home » Prodotti
Fornitore abituale: MONDELEZ INTERNATIONAL SRL - DIV. BISCOTTI
Codice fornitore: 117451
Ingredienti
Farina di frumento 83%
Zucchero
Olio di girasole 8%
Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, tartrati di potassio)
Amido di frumento
Sale
Aromi
Può contenere latte
Informazioni nutrizionali
100 g | 1 biscotto (5,2 g) | %* / 1 biscotto (5,2 g) | ||
Energia | 1826 kJ | 95 kJ | ||
433 kcal | 23 kcal | 1% | ||
Grassi | 9,3 g | 0,5 g | 1% | |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | <0,1 g | <1% | |
Carboidrati | 77 g | 4,0 g | 2% | |
di cui zuccheri | 20 g | 1,0 g | 1% | |
Fibre | 3,4 g | 0,2 g | - | |
Proteine | 8,5 g | 0,4 g | 1% | |
Sale | 0,64 g | 0,03 g | <1% | |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Contiene 96 biscotti |