Home » Prodotti
Cod.Art. 007040 - Cod.EAN 8000090001521
SAIWA ORO CIOK NOCCIOLA GR.250 BISCOTTI SNACK CIOCCOLATO NOCCIOLA
accedi per acquistareFornitore abituale: MONDELEZ INTERNATIONAL SRL - DIV. BISCOTTI
Codice fornitore: 125056
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Cioccolato al latte 41,8% [zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, latte scremato in polvere, sciroppo di glucosio, grasso del latte, emulsionante (lecitine di soia), aroma (vanillina)]
Farina di frumento
Zucchero
Oli vegetali (palma, cocco in proporzioni variabili)
Nocciole 3,1%
Siero di latte in polvere
Agenti lievitanti (carbonati di ammonio, carbonati di sodio, difosfati)
Sale
Grasso del latte
Correttore di acidità (acido citrico)
Latte scremato in polvere
Informazioni nutrizionali
100 g | Monoporzione (25 g) | %* / (25 g) | 100 g | 1 monoporzione (25 g) | %* / 1 monoporzione (25 g) | |||
Energia | ||||||||
Energia | 2084 kJ | 521 kJ | 6 % | 2084 kJ | 521 kJ | 6 % | ||
497 kcal | 124 kcal | 497 kcal | 124 kcal | |||||
Grassi | ||||||||
Grassi | 23 g | 5,7 g | 8 % | 23 g | 5,7 g | 8 % | ||
di cui acidi grassi saturi | ||||||||
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 3,0 g | 15 % | 12 g | 3,0 g | 15 % | ||
Carboidrati | ||||||||
Carboidrati | 65 g | 16 g | 6 % | 65 g | 16 g | 6 % | ||
di cui zuccheri | ||||||||
di cui zuccheri | 38 g | 9,4 g | 10 % | 38 g | 9,4 g | 10 % | ||
Fibre | ||||||||
Fibre | 2,8 g | 0,7 g | - | 2,8 g | 0,7 g | - | ||
Proteine | ||||||||
Proteine | 7,0 g | 1,8 g | 4 % | 7,0 g | 1,8 g | 4 % | ||
Sale | ||||||||
Sale | 0,57 g | 0,14 g | 2 % | 0,62 g | 0,16 g | 3 % | ||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||||
Contiene 10 monoporzioni da 2 biscotti | ||||||||
Contiene 10 monoporzioni da 2 biscotti |