Home » Prodotti
Fornitore abituale: MADI VENTURA SPA
Ingredienti
Mix di frutta essiccata e sgusciata in proporzione variabile - uva secca (uva, olio vegetale da semi di cotone), nocciole sgusciate, noci sgusciate, mandorle pelate
Può contenere tracce di altra frutta a guscio, arachidi e solfiti
Informazioni nutrizionali
| Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | VNR | ||
| Energia | 2310 kJ / 557 kcal | ||
| Grassi | 42 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 3,0 g | ||
| Carboidrati | 28 g | ||
| di cui zuccheri | 20 g | ||
| Fibre | 7,3 g | ||
| Proteine | 13 g | ||
| Sale | 0,02 g | ||
| Magnesio | 143 mg | 38% | |
| Rame | 0,95 mg | 95% | |
| Vitamina E | 8,7 mg | 73% | |
| VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) Regolamento (UE) 1169/2011 |






