Cod.Art. 005941 - Cod.EAN 8000050009604
STAR DADO VEGETALE 10 CUBI PREPARATI BRODO VEGETALE
accedi per acquistareFornitore abituale: STAR SPA - DIVISIONE VALORE DADI
Codice fornitore: 526483
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Sale iodato (48,5%) (sale, iodato di potassio 0,005%)
Grasso vegetale di palma
Esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, guanilato disodico e inosinato disodico
Estratto per brodo
Verdure 4,3% (cipolla 1,9%, carota 1%, prezzemolo 0,5%, patata 0,3%, porro 0,2%, pomodoro 0,1%, sedano 0,1%, spinacio 0,1%, aglio 0,1%)
Aromi (con sedano)
Zucchero
Semi di sedano
Spezie
Può contenere tracce di: soia e uova
Per 100g | Per porzione (mezzo dado) | VNR** | %* | ||
Energia | 1123 kJ | 59 kJ | <1% | ||
271 kcal | 14 kcal | ||||
Grassi di cui: | 23 g | 1,2 g | 2% | ||
acidi grassi saturi | 14 g | 0,7 g | 4% | ||
Carboidrati | 6,5 g | 0,3 g | <1% | ||
di cui: zuccheri | 2,5 g | 0,1 g | <1% | ||
Fibre | 1,0 g | 0,1 g | |||
Proteine | 9,0 g | 0,5 g | 1% | ||
Sale | 54,3 g | 2,7 g | 45% | ||
Iodio | 1440 µg | 72 µg | 48% | ||
* % delle Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
** 1 porzione = 250ml di brodo preparato secondo il suggerimento d'uso | |||||
*** VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | |||||
1 confezione = 20 porzioni |