Fornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. BEVANDE
Codice fornitore: 12225998
Latte
Zucchero
SENZA GLUTINE
Per 100 g | Per porzione (15 g)** | %* per porzione | Informazioni Nutrizionali Per 100 g | Per porzione (15 g)** | %* per porzione | |||
Energia | ||||||||
Energia | 1359 kJ | 204 kJ | 2% | 1358 kJ | 204 kJ | 2% | ||
322 kcal | 48 kcal | 322 kcal | 48 kcal | |||||
Grassi | ||||||||
Grassi | 8,1 g | 1,2 g | 2% | 8,0 g | 1,2 g | 2% | ||
di cui acidi grassi saturi | ||||||||
di cui acidi grassi saturi | 4,7 g | 0,7 g | 4% | 5,0 g | 0,8 g | 4% | ||
Carboidrati | ||||||||
Carboidrati | 55,0 g | 8,3 g | 3% | 55 g | 8,2 g | 3% | ||
di cui zuccheri | ||||||||
di cui zuccheri | 55 g | 8,2 g | 9% | 55,0 g | 8,3 g | 9% | ||
Fibre | ||||||||
Fibre | 0,0 g | 0,0 g | - | 0,0 g | 0,0 g | - | ||
Proteine | ||||||||
Proteine | 7,5 g | 1,1 g | 2% | 7,5 g | 1,1 g | 2% | ||
Sale | ||||||||
Sale | 0,26 g | 0,04 g | 1% | 0,25 g | 0,04 g | 1% | ||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||||
**15 g pari a un cucchiaio | ||||||||
**15 g pari a un cucchiaio | ||||||||
La confezione contiene circa 11 porzioni | ||||||||
La confezione contiene circa 11 porzioni | ||||||||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini | ||||||||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |