Cod.Art. 003854 - Cod.EAN 8000550502827
NESQUIK GR.500 POLVERE DI CACAO PER LATTE
accedi per acquistareFornitore abituale: NESTLE' ITALIANA SPA - DIV. BEVANDE
Codice fornitore: 12251474
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Zucchero
Cacao magro (21%)
Emulsionante lecitine -di soia-
Sale
Vitamine (C, tiammina, D)
Minerali (pirofosfato ferrico, solfato di zinco)
Cannella
Aromi naturali
Per 100 g di prodotto | %VNR*** | Per porzione** | %VNR*** | %AR* Per porzione** | ||
Energia | 1605 kJ | 622 kJ | 7% | |||
379 kcal | 149 kcal | |||||
Grassi | 3,3 g | 3,7 g | 5% | |||
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 2,2 g | 11% | |||
Carboidrati | 79 g | 21 g | 8% | |||
di cui zuccheri | 75 g | 20 g | 22% | |||
Fibre | 6,8 g | 0,9 g | - | |||
Proteine | 5,0 g | 7,5 g | 15% | |||
Sale | 0,40 g | 0,30 g | 5% | |||
Vitamine e sali minerali | ||||||
Vitamina D | 11,0 µg | 220% | 1,5 µg | 30% | ||
Vitamina C | 105 mg | 131% | 18 mg | 22% | ||
Tiammina (B1) | 0,73 mg | 66% | 0,18 mg | 16% | ||
Potassio | 900,0 mg | 45% | 441 mg | 22% | ||
Calcio | 38,0 mg | - | 249 mg | 31% | ||
Fosforo | 180 mg | 26% | 212 mg | 30% | ||
Ferro | 25 mg | 175% | 3,4 mg | 24% | ||
Zinco | 9,3 mg | 93% | 2,1 mg | 21% | ||
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||
**Per porzione costituita da 13,5 g di prodotto (circa 2 cucchiai) in 200 ml di latte parzialmente scremato (un bicchiere grande) | ||||||
La confezione contiene prodotto per circa 37 porzioni | ||||||
***VNR: valori nutritivi di riferimento |