Home » Prodotti
Informazioni nutrizionali
| Analisi chimica e chimico - fisica del 11/02/2013 | ||
| Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Chimica | ||
| Temperatura alla sorgente | (°C) 11,0 | |
| Residuo fisso a 180°C | (mg/l) 932 | |
| Conducibilità elettrica a 20°C | (µS/cm) 1365 | |
| pH alla sorgente | 6,19 | |
| Ossidabilità | (mg/l) <0,50 | |
| Anidride carbonica libera alla sorgente (effervescente naturale) | (mg/l) 870,00 | |
| Sostanze disciolte in un litro d'acqua in mg/l: | ||
| Calcio Ca?? | 326,00 | |
| Sodio Na? | 19,50 | |
| Magnesio Mg?? | 15,40 | |
| Potassio K? | 3,43 | |
| Bicarbonati HCO3¯ | 1155 | |
| Solfati SO4¯¯ | 69,30 | |
| Cloruri Cl¯ | 17,30 | |
| Nitrati NO3¯ | 0,75 | |
| Fluoruro F¯ | 0,29 | |
| Silice SiO2 | 33,5 |






