Home » Prodotti
Fornitore abituale: SANTERO F.LLI & C. S.p.A.
Codice fornitore: P1698
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Acqua
Zucchero
Acidificante acido citrico
Anidride carbonica
Vitamine (C, niacina, acido pantotenico, vitamina B6, riboflavina, folacina)
Aroma
Colorante E150d
Caffeina
Taurina (0,01%)
Informazioni nutrizionali
| 100 ml contengono mediamente: | ||
| Valore energetico: | 218 kJ (51 kcal) | |
| Grassi: | < 0,5 g | |
| di cui acidi grassi saturi: | < 0,1 g | |
| Carboidrati: | 12 g | |
| di cui zuccheri: | 12 g | |
| Proteine: | < 0,5 g | |
| Sale: | < 0,01 g | |
| Vitamine C: | 24 mg = 30% NRV* | |
| Riboflavina: | 0,42 mg = 30% NRV* | |
| Niacina: | 4,8 mg = 30% NRV* | |
| Vitamine B6: | 0,42 mg = 30% NRV* | |
| Folacina | 60 µg = 30% NRV* | |
| Acido pantotenico: | 1,8 mg = 30% NRV* | |
| *NRV = della dose giornaliera raccomandata |






