Home » Prodotti
Fornitore abituale: FABBRICA BISCOTTI P. GENTILINI SRL
Codice fornitore: 40000
Ingredienti
Farina di frumento 65%
Zucchero
Burro 9,5%
Miele 1,9%
Agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio - carbonato acido di sodio
Estratto malto in polvere 0,6% (farina di frumento maltato, estratto di malto d'orzo e mais)
Latte intero in polvere
Amido di mais
Destrosio
Sale
Aroma
Può contenere tracce di soia, nocciole, uova e farro
Informazioni nutrizionali
Per 100 g | Per porzione 40 g | *AR% per porzione | ||
Energia | 1866 kJ / 443 kcal | 746 kJ / 177 kcal | --- / 9% | |
Grassi | 12,0 g | 4,8 g | 7% | |
- di cui acidi grassi saturi | 7,8 g | 3,1 g | 16% | |
Carboidrati | 74,6 g | 29,8 g | 11% | |
- di cui zuccheri | 19,0 g | 7,6 g | 8% | |
Fibre | 1,4 g | 0,6 g | --- | |
Proteine | 8,5 g | 3,4 g | 7% | |
Sale | 0,5 g | 0,2 g | 4% | |
Porzioni per confezione: circa 6 | ||||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |