Home » Prodotti
Ingredienti
Carni bovine cotte 28% (corrispondente al 56% di carne bovina cruda)
Preparazione a base di patate (farina di patate reidratata, sale)
Acqua
Latte scremato reidratato concentrato
Olio di semi di girasole
Aromi
Zucchero
Esaltatore di sapidità: glutammato monosodico
Contiene latte
Informazioni nutrizionali
| Valori nutrizionali medi per 100 g dell'intero prodotto | Per Porzione 42 g | %GDA* | ||
| Energia | 150 kcal - 626 kJ | 63 kcal - 263 kJ | 3% | |
| Grassi | 9,0 g | 3,8 g | 5% | |
| di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | 0,9 g | 5% | |
| Carboidrati | 7,0 g | 2,9 g | 1% | |
| di cui zuccheri | 2,2 g | 0,9 g | 1% | |
| Fibre | 0,5 g | 0,2 g | - | |
| Proteine | 10,0 g | 4,2 g | 8% | |
| Sale | 1,5 g | 0,6 g | 11% | |
| *GDA - Quantità Giornaliere Indicative, rappresentano la quantità approssimata di calorie e nutrienti per una persona adulta media, calcolate sulla base di una dieta da 2000 kcal. | ||||
| Per ulteriori informazioni www.simmenthal.it |






