Home » Prodotti
Fornitore abituale: COOPERLAT SOC. COOP. AGRICOLA
Ingredienti
Latte intero (61,5%)
Panna
Farina di grano (contiene glutine)
Amido di mais
Sale
Estratto naturale di noce moscata
Aroma
Informazioni nutrizionali
| Valori Medi per 100 ml | * % per 100 ml per porzione | ||
| Energia | 649 kJ / 156 kcal | 8 % | |
| Grassi | 9,9 g | 14 % | |
| di cui acidi grassi saturi | 7,0 g | 35 % | |
| Carboidrati | 13,3 g | 5 % | |
| di cui zuccheri | 7,3 g | 8 % | |
| Fibre alimentari | <0,5 g | 1 % | |
| Proteine | 3,3 g | 7 % | |
| Sale | 0,7 g | 12 % | |
| * %: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Contiene 2 porzioni da 100 ml |






