Home » Prodotti
Fornitore abituale: UNIONTRADE SPA
Codice fornitore: AFIOCC
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Raggruppamento: QUALITA' ELEVATA
Ingredienti
100% Fiocchi d'avena
Può contenere tracce di grano ed orzo
Informazioni nutrizionali
Valori Nutrizionali Per 100g | Per 40g** | (%*) | ||
Valore energetico | 1565 kJ | 626 kJ | ||
374 kcal | 150 kcal | (7%*) | ||
Grassi | 8,0 g | 3,2 g | (5%*) | |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,6 g | (3%*) | |
Carboidrati | 60 g | 24 g | ||
di cui zuccheri | 1,1 g | 0,4 g | (<1%*) | |
Fibre | 9,0 g | 3,6 g | ||
Proteine | 11 g | 4,4 g | ||
Sale | tracce | tracce | (<1%*) | |
**Porzione media. Questa confezione contiene 12-13 porzioni | ||||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |