Home » Prodotti
Fornitore abituale: RISPO GALLO SPA-CONTRATTO
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Ingredienti
Prodotto in uno stabilimento che utilizza cereali contenenti glutine e i suoi derivati
Contiene tracce di tali sostanze
Informazioni nutrizionali
Per 100 g | Per porzione (80g) | % AR* per porzione | %VNR** per 100 g | %VNR** per porzione | ||
Energia | 1503 kJ | 1202 kJ | ||||
355 kcal | 284 kcal | 14% | ||||
Grassi | 2,9 g | 2,3 g | 3% | |||
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,5 g | 3% | |||
Carboidrati | 73,1 g | 58,5 g | 23% | |||
di cui zuccheri | 0,9 g | 0,7 g | 1% | |||
Fibre | 3,8 g | 3,0 g | - | |||
Proteine | 7,2 g | 5,8 g | 12% | |||
Sale | 0,0 g | 0,0 g | 0% | |||
Sali minerali | ||||||
Magnesio | 106,9 mg | 85.5 | 29% | 23% | ||
Fosforo | 324,6 mg | 259.7 | 46% | 37% | ||
*AR= Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||||
** VNR = Valori nutritivi di riferimento per adulto medio | ||||||
500g = 6 porzioni circa |