Home » Prodotti
Fornitore abituale: CONTECOM SRL
Codice fornitore: 1986
Raggruppamento: ASSORTIMENTO-BASE
Raggruppamento: QUALITA' ELEVATA
Ingredienti
NON CONTIENE LIEVITO
CONTIENE GLUTINE
Prodotto in un stabilimento in cui si lavorano anche soia, sesamo e quindi il prodotto può contenerne
Informazioni nutrizionali
Valori medi per 100 g di prodotto | VNR | ||
Energia | 1540 KJ (368 Kcal) | ||
Grassi vegetali | 1,2 g | ||
di cui Acidi grassi saturi | 0,4 g | ||
Carboidrati | 74,5 g | ||
di cui Zuccheri | 1,9 g | ||
Fibre | 4 g | ||
Proteine | 11 g | ||
Sale | 0,06 g | ||
Sali minerali e vitamine | |||
Fosforo | 160 mg | 23% | |
Ferro | 2,2 mg | 16% | |
Magnesio | 75 mg | 20% | |
Tiamina | 0,3 mg | 27% | |
Riboflavina | 0,25 mg | 18% | |
VNR= Valori nutrizionali di riferimento |