Home » Prodotti
Fornitore abituale: VICENZI BISCOTTI SPA - DIV. VICENZI
Ingredienti
Farina di frumento
Zucchero
Uova fresche 26%
Sciroppo di glucosio
Agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, difosfato disodico)
Aromi naturali
Può contenere soia
Informazioni nutrizionali
| 100 g | 8.3 g / 1 pz | RI* | ||
| Energia | 1607 kJ | 133 kJ | 2% | |
| 379 kcal | 31 kcal | |||
| Grassi | 3.8 g | 0.3 g | <1% | |
| di cui acidi grassi saturi | 0.9 g | 0.1 g | <1% | |
| Carboidrati | 77.5 g | 6.4 g | 3% | |
| di cui zuccheri | 42.0 g | 3.5 g | 4% | |
| Fibre | 2.0 g | 0.2 g | - | |
| Proteine | 7.8 g | 0.7 g | 1% | |
| Sale | 0.21 g | 0.02 g | <1% | |
| la confezione contiene 48 pezzi | ||||
| (*) RI: assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |






